ІІІ епап Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ-III етап конкурсу Малої академії наук України
Чумаченко Олег Анатолійович, директор Кам’янського еколого-економічного ліцею, вчитель інформатики
http://www.kamelia.edukit.ck.ua/downloadcenter/localdetails/316
Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області
Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики (програмування) та інформаційних технологій
Вчитель: Чумаченко Олег Анатолійович
№ | Прізвище | Рік | Клас | Олімпіада | Місце |
1 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2012 | 11 | Інформаційні технології | 3 |
2 | Майборода Ярослав Романович | 2013 | 11 | Інформаційні технології | 2 |
3 | Коверник Сергій Вікторович | 2014 | 11 | Інформаційні технології | 2 |
4 | Лисенко Юлія Віталіївна | 2014 | 10 | Інформаційні технології | 3 |
5 | Лисенко Юлія Віталіївна | 2015 | 11 | Інформаційні технології | 3 |
6 | Конверцев Максим Аркадійович | 2016 | 11 | Інформаційні технології | 3 |
7 | Волошин Богдан Олександрович | 2017 | 11 | Інформаційні технології | 2 |
8 | Іванов Богдан Сергійович | 2018 | 9 | Інформаційні технології | 3 |
9 | Іванов Богдан Сергійович | 2019 | 10 | Інформатика (програмування) | 3 |
10 | Бондаренко Софія Ігорівна | 2023 | 8 | Інформатика (програмування) | 3 |
Переможці ІІІ етапу конкурсу Малої академії наук України
Науковий керівник: Чумаченко Олег Анатолійович
№ | Прізвище | Рік | Секція | Назва роботи | Місце |
1 | Штрик Руслана Валеріївна | 2009 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | Конструювання і створення інформаційної системи на прикладі Web-сайту «Історія телефону: від трубки Белла до нових телекомунікаційних технологій» | 3 |
2 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2012 | Internet-технології та WEB дизайн | Сайт «Інтерактивні тести з інформатики» | 3 |
3 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2012 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | Інформаційна система «3D-тур Залізний порт» | 3 |
Переможці ІІ (обласного) етапу конкурсу Малої академії наук України
Науковий керівник: Чумаченко Олег Анатолійович
№ | Прізвище | Рік | Секція | Клас | Місце |
1 | Ходоровська Вероніка Валеріївна | 2005 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 11 | 3 |
2 | Іванчина Анна Ігорівна | 2007 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 2 |
3 | Іванчина Анна Ігорівна | 2008 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 1 |
4 | Заліський Денис Вікторович | 2008 | Системне програмування та засоби інформаційної безпеки | 11 | 2 |
5 | Заліський Денис Вікторович | 2008 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 3 |
6 | Штрик Руслана Валеріївна | 2009 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 1 |
7 | Попов Ярослав Сергійович | 2009 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 1 |
8 | Безверха Ірина Володимирівна | 2010 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 10 | 1 |
9 | Дяченко Аня Володимирівна | 2010 | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | 11 | 1 |
10 | Соболь Олег Олегович | 2010 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 1 |
11 | Попов Ярослав Сергійович | 2010 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 2 |
12 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2010 | Internet-технології та WEB дизайн | 9 | 2 |
13 | Іванченко Ольга Вікторівна | 2010 | Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження | 10 | 2 |
14 | Головченко Оксана Вікторівна | 2010 | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | 11 | 3 |
15 | Коваль Вікторія Сергіївна | 2010 | Матеріалознавство | 10 | 3 |
16 | Безверха Ірина Володимирівна | 2011 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 1 |
17 | Безверха Ірина Володимирівна | 2011 | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | 11 | 2 |
18 | Канюк Тетяна Олександрівна | 2011 | Комп'ютерні системи та мережі | 9 | 2 |
19 | Коваль Анастасія Романівна | 2011 | Internet-технології та WEB дизайн | 9 | 2 |
20 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2011 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 10 | 2 |
21 | Чупак Олександр Вікторович | 2011 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 2 |
22 | Береза Юрій Віталійович | 2011 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 3 |
23 | Медведенко Ярослав Вікторович | 2011 | Комп'ютерні системи та мережі | 9 | 3 |
24 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2011 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 10 | 3 |
25 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2012 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 2 |
26 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2012 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 1 |
27 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2012 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 1 |
28 | Ходоровська Віолетта Валеріївна | 2012 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 11 | 2 |
29 | Коверник Сергій Вікторович | 2012 | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | 10 | 2 |
30 | Канюк Тетяна Олександрівна | 2012 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 2 |
31 | Бондаренко Юлія Геннадіївна | 2012 | Технології програмування | 11 | 3 |
32 | Коверник Сергій Вікторович | 2012 | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | 9 | 3 |
33 | Морозов Олександр Сергійович | 2012 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 9 | 3 |
34 | Рибалка Ірина Володимирівна | 2012 | Комп'ютерні системи та мережі | 10 | 3 |
35 | Лисенко Юлія Віталіївна | 2013 | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | 9 | 1 |
36 | Канюк Тетяна Олександрівна | 2013 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 2 |
37 | Рибалка Ірина Володимирівна | 2013 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 2 |
38 | Канюк Тетяна Олександрівна | 2013 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 3 |
39 | Морозов Олександр Сергійович | 2013 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 3 |
40 | Коверник Сергій Вікторович | 2013 | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | 10 | 3 |
41 | Корецький Євгеній Вікторович | 2013 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 9 | 3 |
42 | Василенко Тетяна Сергіївна | 2014 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 2 |
43 | Лисенко Юлія Віталіївна | 2014 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 3 |
44 | Коверник Сергій Вікторович | 2014 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 3 |
45 | Юрченко Марина Миколаївна | 2014 | Комп’ютерні системи та мережі | 9 | 3 |
46 | Коверник Сергій Вікторович | 2014 | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | 11 | 1 |
47 | Лисенко Юлія Віталіївна | 2014 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 2 |
48 | Конверцев Максим Аркадійович | 2014 | Internet-технології та WEB дизайн | 9 | 3 |
49 | Погорілий Сергій Андрійович | 2014 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 9 | 3 |
50 | Ткаченко Максим Вячеславович | 2014 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 9 | 3 |
51 | Лисенко Юлія Віталіївна | 2015 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 3 |
52 | Джулай Анастасія Олександрівна | 2015 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 1 |
53 | Погорілий Сергій Андрійович | 2015 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 3 |
54 | Ткаченко Максим Вячеславович | 2015 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 2 |
55 | Юрченко Марина Миколаївна | 2015 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 3 |
56 | Лисенко Юлія Віталіївна | 2015 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 11 | 3 |
57 | Волошин Богдан Олександрович | 2016 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 3 |
58 | Джулай Анастасія Олександрівна | 2016 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 2 |
59 | Погорілий Сергій Андрійович | 2016 | Комп'ютерні системи та мережі | 11 | 3 |
60 | Іванов Богдан Сергійович | 2018 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 9 | 3 |
61 | Іванов Богдан Сергійович | 2019 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 10 | 2 |
62 | Іванов Богдан Сергійович | 2019 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 10 | 2 |
63 | Приходько Еліна Віталіївна | 2019 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 3 |
64 | Іванов Богдан Сергійович | 2020 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 3 |
65 | Іванов Богдан Сергійович | 2020 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 3 |
66 | Морква Денис Леонідович | 2020 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 9 | 3 |
67 | Наземець Антон Вячеславович | 2021 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 3 |
68 | Гарнага Андрій Володимирович | 2021 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 3 |
69 | Салюк Дмитрій Валерійович | 2021 | Internet-технології та WEB дизайн | 8 | 3 |
70 | Морква Денис Леонідович | 2021 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 10 | 3 |
71 | Пугачова Аліна Євгенівна | 2022 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 2 |
72 | Улан Сергій Васильович | 2022 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 11 | 3 |
73 | Маслєй Кирило Романович | 2022 | Internet-технології та WEB дизайн | 10 | 3 |
74 | Салюк Дмитрій Валерійович | 2022 | Internet-технології та WEB дизайн | 9 | 3 |
75 | Журіда Тимофій Андрійрвич | 2022 | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми | 9 | 3 |
76 | Бондаренко Софія Ігорівна | 2023 | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | 8 | 2 |
77 | Бондаренко Софія Ігорівна | 2023 | Internet-технології та WEB дизайн | 8 | 1 |
78 | Вінічук Олександр Олександрович | 2023 | Internet-технології та WEB дизайн | 11 | 2 |
79 | Салюк Дмитрій Валерійович | 2023 | Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність | 10 | 3 |
Коментарi