Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад – 2016
№ | Олімпіада | Клас | Учні | Вчителі | Місце |
1 | Українська мова і література | 11 | Джулай Анастасія | Юрченко Н.В. | 3 |
2 | Математика | 11 | Джулай Анастасія | Чумаченко В.С. | 3 |
3 | Інформаційні технології | 11 | Конверцев Максим | Чумаченко О.А. | 3 |
4 | Економіка | 11 | Кравченко Наталія | Гетьман Л.І. | 3 |
5 | Економіка | 11 | Небилиця Оксана | Гетьман Л.І. | 3 |
6 | Екологія | 10 | Волошин Богдан | Войцехівська Є.В. | 3 |
7 | Екологія | 9 | Голоборода Юлія | Войцехівська Є.В. | 2 |
8 | Біологія | 9 | Голоборода Юлія | Забой О.О. | 3 |
9 | Фізика | 9 | Бухтій Олександр | Бойко Н.Ю. | 3 |
10 | Астрономія | 11 | Кравченко Наталія | Бойко Н.Ю. | 3 |
11 | Астрономія | 10 | Волошин Богдан | Бойко Н.Ю. | 3 |
Коментарi