ІІІ епап Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ етап конкурсу Малої академії наук України
Чумаченко Олег Анатолійович, директор Кам’янського еколого-економічного ліцею, вчитель інформатики
Рік | Олімпіади з інформаційних технологій та інформатики | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | Комп’ютерні системи та мережі | Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем | Технології програмування | Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту | Internet-технології та WEB дизайн | Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми |
2021 | Наземець Антон (3) | Гарнага Андрій (3), Салюк Дмитрій (3) | Морква Денис (3) | |||||
2020 | Іванов Богдан (3), Морква Денис (3) | Іванов Богдан (3) | ||||||
2019 | Іванов Богдан (3) | Іванов Богдан (2) | Приходько Еліна (3) | Іванов Богдан (2) | ||||
2018 | Іванов Богдан (3) | Іванов Богдан (3) | ||||||
2017 | Волошин Богдан (2) | |||||||
2016 | Конверцев Максим (3) | Волошин Богдан (3) | Погорілий Сергій (3) | Джулай Анастасія (2) | ||||
2015 | Лисенко Юлія (3) | Джулай Анастасія (1), Лисенко Юлія (3), Погорілий Сергій (3) | Ткаченко Олександр (2), Юрченко Марина (3) | Лисенко Юлія (3) | ||||
2014 | Коверник Сергій (2), Лисенко Юлія (3) | Василенко Тетяна (2), Лисенко Юлія (3), Коверник Сергій (3) | Юрченко Марина (3) | Коверник Сергій (1 місце) | Лисенко Юлія (2), Конверцев Максим (3) | Ткаченко Олександр (3), Погорілий Сергій (3) | ||
2013 | Майборода Ярослав (2) | Канюк Тетяна (3), Морозов Олександр (3) | Лисенко Юлія (1) | Коверник Сергій (3) | Рибалка Ірина (2), Канюк Тетяна (2) | Корецький Євгеній (3) | ||
2012 | Ходоровська Віолетта (3) | Ходоровська Віолетта (1), Ходоровська Віолетта (2) | Рибалка Ірина (3) | Коверник Сергій (3) | Бондаренко Юлія (3) | Коверник Сергій (2) | Ходоровська Віолетта (1), Канюк Тетяна (2) | Ходоровська Віолетта (2), Морозов Олександр (3) |
2011 | Безверха Ірина (1), Береза Юрій (3) | Канюк Тетяна (2), Медведенко Ярослав (3) | Безверха Ірина (2) | Коваль Анастасія (2), Чупак Олександр (2) | Ходоровська Віолетта (2), Ходоровська Віолетта (3) | |||
2010 | Соболь Олег (1), Іванченко Ольга (2), Коваль Вікторія (3) | Дяченко Анна (1) | Головченко Оксана (3) | Попов Ярослав (2), Ходоровська Віолетта (2) | Безверха Ірина (1) | |||
2009 | Штрик Руслана (1) | Попов Ярослав (1) | ||||||
2008 | Іванчина Анна (1) | Заліський Денис (2) | ||||||
2007 | Іванчина Анна (2) | |||||||
2005 | Ходоровська Вероніка (3) |
Коментарi