Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області
Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2024-2025 навчальному році
Надворний Тарас (інформатика, 11 клас, І місце Кам'янська МТГ, І місце Черкаський район)
Дата проведення | Навчальний предмет, час проведення | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | Вчителі |
07 листопада | Фiзика (08.00-12.00) | Бойчук Данило | Бойко Н.Ю. | |||
09 листопада | Англiйська мова (08.00_16.00) | Бойчук Данило (ІІ місце) | Вінічук Уляна (І місце) | Надворний Тарас (ІІ місце) | Макогін Г.О. | |
14 листопада | Бiологiя (08.00-12.00) | Туз Іванна (ІІІ місце) | Бандура Максим (ІІ місце) | Забой О.О. | ||
16 листопада | Iсторiя (08.00_12.00) | Мікуліна Надія (ІІІ місце) | Туз Іванна (ІІІ місце) | Підгорний Володимир (ІІ місце) | Бандура Ірина (ІІ місце) | Галата І.П. |
19 листопада | Хiмiя (08.00-12.00) | Бабенко Єлизавета (ІІІ місце), Максименко Вікторія | Забой О.О. | |||
21 листопада | Екологiя (08.00-12.00) | * | * | Забой О.О. | ||
23 листопада | Географiя (08.00 -12.00) | Ковтун Олександр (ІІІ місце) | Бабенко Єлизавета (ІІ місце) | Підгорний Володимир (ІІІ місце) | Самбор Станіслав | Галата І.П. |
26 листопада | Астрономiя (08.00-12.00) | * | * | Бойко Н.Ю. | ||
28 листопада | Правознавство (08.00-12.00) | * | Кошеленко Кіра (ІІ місце) | Чучко Артем (ІІ мiсце) | Бондаренко Остап (І місце) | Галата І.П. |
30 листопада | Українська мова та лiтератyра (08.00-12.00) | Ісакова Вікторія | Туз Іванна (ІІІ місце) | Вінічук Уляна (ІІ місце) | Надворний Тарас (ІІІ місце) | Клименко М.А. |
1 грудня | Iнформатика (10.00-14.00) | Марченко Кіра (І місце) | Власенко Дмитро (ІІІ місце) | Вінічук Уляна | Надворний Тарас (І місце) | Чумаченко О.А. |
03 грудня | Технології (08.00-12.00) | Максименко Вікторія (І місце) | Шаблій О.М. | |||
06 грудня | Математика (08.00-12.00) | Ковтун Олександр, Мікуліна Надія | Максименко Вікторія | Вінічук Уляна (ІІІ місце) | Надворний Тарас (І місце) | Ходоровська С.І. Чумаченко В.С. |
14 грудня | Iнформацiйнi технологiї (10.00-14.00) | Жиленко Ігор (І місце), Марченко Кіра (ІІ місце) | Власенко Дмитро (І місце) | Бандура Максим, Гевел Любомир (ІІІ місце) | Надворний Тарас (І місце) | Чумаченко О.А. |
Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
Коментарi