Результати ЗНО і ДПА 2018

/Files/images/zno.jpgНа сайті Українського центру оцінювання якості знань оприлюднено регіональні дані ЗНО-2018 з усіх навчальних предметів. Відвідувачі можуть без перешкод взнати середні показники по кожній школі України.

Зазвичай, статистика обробляється за спеціальною формулою і доступні результати оприлюднюються на серпневій конференції педагогів.

Регіональні дані ЗНО-2018

https://zno.testportal.com.ua/stat/2018

Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області (21 випускник)

м.Кам'янка, Кам'янський район, Черкаська область - результати ДПА за шкалою 1-12 балів з числа осіб, які обирали відповідний предмет для зарахування результату ЗНО як оцінки за ДПА

Заклад освіти Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні % учасників, які отримали оцінку відповідного рівня
Назва Предмет ДПА початковий (1-3 бали) середній (4-6 балів) достатній (7-9 балів) високий (10-12 балів) Якісний показник12 балів
Кам'янський еколого-економічний ліцей Українська 21 0.00 19.05 19.05 61.90 80.95%Воробйова Анна
Кам'янський еколого-економічний ліцей Історія України 13 0.00 30.77 69.23 0.00 69.23%
Кам'янський еколого-економічний ліцей Математика 11 0.00 36.36 36.36 27.27 63.63%Кулініч Віталій
Кам'янський еколого-економічний ліцей Фізика 3 0.00 0.00 33.33 66.67 100%Бухтій Олександр
Кам'янський еколого-економічний ліцей Хімія 1 0.00 0.00 100.00 0.00 100%
Кам'янський еколого-економічний ліцей Біологія 6 0.00 33.33 16.67 50.00 66.67%
Кам'янський еколого-економічний ліцей Географія 5 0.00 60.00 40.00 0.00 40%
Кам'янський еколого-економічний ліцей Англійська 3 0.00 66.67 33.33 0.00 33.33%

Результати ЗНО-2018

Заклад освіти/предмет Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні % учасників, які
не подолали поріг отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
Назва Предмет ЗНО [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]
Кам'янський еколого-економічний ліцей Українська 21 0.00 0.00 19.05 0.00 33.33 47.62
Кам'янський еколого-економічний ліцей Історія 13 7.69 7.69 23.08 46.15 15.38 0.00
Кам'янський еколого-економічний ліцей Математика 13 0.00 23.08 23.08 23.08 15.38 15.38
Кам'янський еколого-економічний ліцей Фізика 3 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33 33.33
Кам'янський еколого-економічний ліцей Хімія 4 0.00 25.00 0.00 25.00 50.00 0.00
Кам'янський еколого-економічний ліцей Біологія 8 0.00 12.50 25.00 12.50 37.50 12.50
Кам'янський еколого-економічний ліцей Географія 12 0.00 25.00 8.33 58.33 8.33 0.00
Кам'янський еколого-економічний ліцей Англійська 6 0.00 50.00 33.33 0.00 0.00 16.67
Кiлькiсть переглядiв: 522

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.